Live report generated directly from the IR and SENS data directories. Current collection spans 2009–2026 with automated watcher-driven publishing.
Counts below are computed from the current IR files on disk, not from the historical one-off report snapshot.
The SENS archive is refreshed from the 7-day feed, today feed, and per-issuer endpoint, then published into the live report.
The live HTML is no longer a hand-maintained snapshot. It is regenerated from the actual data directories after watcher runs, then copied into the OpenLiteSpeed document root serving jse.princemudzengi.com.
| Code | Company | IRs | SENS |
|---|---|---|---|
| 4SI | 4Sight Holdings | 5 | Yes |
| ABG | Absa Group Limited | 12 | Yes |
| ACL | ArcelorMittal SA Limited | 9 | Yes |
| ACS | Acsion Limited | 8 | Yes |
| ACT | AfroCentric Investment Corporation Limited | 9 | Yes |
| ADH | Advtech Limited | 8 | Yes |
| ADR | Adcorp Holdings Limited | 7 | Yes |
| ADW | African Dawn Capital Limited | 3 | Yes |
| AEG | Aveng Group Limited | 6 | Yes |
| AEL | Allied Electronics Corporation | 8 | Yes |
| AFE | AECI Limited | 10 | Yes |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited | 12 | Yes |
| AFT | Afrimat Limited | 8 | Yes |
| AGL | Anglo American PLC | 6 | No |
| AGR | Agra Limited | 0 | Yes |
| AII | Aimia Inc | 1 | Yes |
| AME | African Media Entertainment Limited | 3 | Yes |
| ANE | Alpha Namibia Industries Renewable Power Limited | 0 | No |
| ANG | Anglogold Ashanti Limited | 7 | Yes |
| ANH | Anheuser-Busch InBev SA NV | 9 | Yes |
| ANI | Afine Investments Limited | 1 | Yes |
| AOO | African & Overseas Enterprises Limited | 7 | Yes |
| APF | Accelerate Property Fund | 6 | Yes |
| APH | Alphamin Resources Corporation | 0 | Yes |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited | 6 | Yes |
| APO | aReit Prop | 0 | Yes |
| ARIM | African Rainbow Minerals Limited | 8 | Yes |
| ARL | Astral Foods Limited | 8 | Yes |
| ART | Argent Industrial Limited | 9 | Yes |
| ASO | Asp Isotopes Inc | 0 | No |
| ATM | Andrada Mining Limited | 0 | No |
| ATT | Attacq Limited | 5 | Yes |
| AVI | AVI Limited | 9 | Yes |
| AXX | Araxi Limited | 7 | Yes |
| B2G | B2gold Corporation | 0 | Yes |
| BAC | Africa Bitcoin Corporation Limited | 0 | Yes |
| BAT | Brait Plc | 8 | Yes |
| BCF | Bowler Metcalf Limited | 2 | Yes |
| BEL | Bell Equipment Limited | 9 | Yes |
| BHG | Bhp Group Limited | 4 | Yes |
| BID | Bid Corporation Limited | 7 | Yes |
| BIK | Brikor Limited | 8 | Yes |
| BLU | Blue Label Telecoms Limited | 8 | Yes |
| BMN | Bannerman Energy Limited | 0 | Yes |
| BOX | Boxer Retail Limited | 1 | Yes |
| BRN | Brimstone Investment Corporation Limited (N) | 10 | No |
| BTI | British American Tobacco PLC | 8 | Yes |
| BTN | Burstone Group Limited | 10 | Yes |
| BVT | Bidvest Limited | 6 | Yes |
| BWN | Balwin Properties Limited | 7 | Yes |
| BYI | Bytes Technology Group | 5 | Yes |
| CAA | Ca Sales Holdings Limited | 4 | Yes |
| CAC | Cafca Limited | 5 | Yes |
| CAT | Caxton CTP Publishers and Printers Limited | 5 | Yes |
| CCC | Cilo Cybin Holdings Limited | 1 | Yes |
| CCD | Cell C Holdings Limited | 0 | Yes |
| CFR | Compagnie Financiere Richemont SA | 8 | Yes |
| CGP | Capricorn Group Limited | 0 | Yes |
| CGR | Calgro M3 Holdings Limited | 12 | Yes |
| CHP | Choppies Enterprises Ltd | 4 | Yes |
| CKS | Crookes Brothers Limited | 7 | Yes |
| CLH | City Lodge Hotels Limited | 5 | Yes |
| CLI | Clientele Limited | 5 | Yes |
| CLS | Clicks Group Limited | 11 | Yes |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited | 11 | Yes |
| CML | Coronation Fund Managers Limited | 8 | Yes |
| CPI | Capitec Bank Holdings Limited | 9 | Yes |
| CPP | Collins Property Group Limited | 5 | No |
| CPR | Copper 360 Limited | 2 | Yes |
| CSB | Cashbuild Limited | 8 | Yes |
| CVW | Castleview Property Fund Limited | 5 | Yes |
| DCP | Dis-Chem Pharmacies Limited | 8 | Yes |
| DLT | Delta Property Fund Limited | 6 | Yes |
| DNB | Deneb Investments Ltd | 9 | Yes |
| DPL | Dipula Properties Limited | 7 | Yes |
| DRD | DRD Gold Limited | 9 | Yes |
| DSY | Discovery Limited | 12 | Yes |
| DTC | Datatec Limited | 4 | Yes |
| DYL | Deep Yellow Limited | 0 | Yes |
| EEL | Efora Energy Limited | 5 | Yes |
| EL8 | Elevate Uranium Limited | 0 | Yes |
| ELI | Ellies Holdings Limited | 4 | No |
| EMI | Emira Property Fund | 10 | Yes |
| EMN | E Media Holdings Limited N | 7 | Yes |
| ENX | enX Group Limited | 6 | Yes |
| EPE | EPE Capital Partners Limited (Ethos) | 8 | Yes |
| EPS | Eastern Platinum Limited | 2 | Yes |
| EQU | Equites Property Fund Limited | 6 | Yes |
| EUZ | Europa Metals | 3 | Yes |
| EXP | Exemplar REITail | 7 | Yes |
| EXX | Exxaro Resources Limited | 8 | Yes |
| FBR | Famous Brands Limited | 8 | Yes |
| FGL | Finbond Group Limited | 8 | Yes |
| FNB2 | Firstrand Namibia Limited | 0 | No |
| FOR | Fortress Real Estate Investments Limited | 7 | No |
| FRP | Frontier Property Fund Limited | 0 | No |
| FSR | Firstrand Limited | 11 | Yes |
| FSY | Forsys Metals Corporation | 0 | No |
| FTH | Frontier Transport Holdings Limited | 8 | Yes |
| FVT | Fairvest Property Holdings | 9 | No |
| GCT | Greencoat Renewables Plc | 0 | Yes |
| GFI | Gold Fields Limited | 7 | Yes |
| GLN | Glencore PLC | 9 | Yes |
| GML | Gemfields Group | 8 | Yes |
| GND | Grindrod Limited | 6 | Yes |
| GPL | Grand Parade Investments Limited | 8 | Yes |
| GRT | Growthpoint Properties Limited | 8 | Yes |
| GTC | Globe Trade Centre SA | 7 | Yes |
| HAR | Harmony Gold Mining Company Limited | 8 | Yes |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited | 10 | Yes |
| HDC | Hudaco Industries Limited | 6 | Yes |
| HET | Heriot REIT Limited | 7 | Yes |
| HLM | Hulamin Limited | 7 | Yes |
| HMN | Hammerson PLC | 8 | Yes |
| HUG | Huge Group Limited | 8 | Yes |
| HYP | Hyprop Inv Limited | 4 | Yes |
| IFP | Impact Property Fund Limited | 0 | No |
| IMP | Impala Platinum Hlgs Limited | 7 | Yes |
| INL | Investec Limited | 6 | Yes |
| INP | Investec PLC | 5 | Yes |
| IOC | Ioco Limited | 9 | Yes |
| ISA | ISA Holdings Limited | 6 | Yes |
| ISB | Insimbi Refractory and Allow Supplies Limited | 5 | Yes |
| ITE | Italtile Limited | 9 | Yes |
| IVT | Invicta Holdings Limited | 8 | Yes |
| JBL | Jubilee Metals Group PLC | 3 | Yes |
| JSE | JSE Limited | 8 | Yes |
| KAL | Kaap Agri Limited | 6 | Yes |
| KAP | KAP Industrial Holdings Limited | 11 | Yes |
| KBO | Kibo Mining Plc | 3 | No |
| KIO | Kumba Iron Ore Limited | 9 | Yes |
| KP2 | Kore Potash Plc | 5 | Yes |
| KRO | Karooooo | 5 | Yes |
| KST | PSG Konsult Limited | 7 | Yes |
| KYX | Koryx Copper Inc | 0 | No |
| LAB | Labat Africa Limited | 6 | Yes |
| LBR | Libstar Holdings Limited | 6 | Yes |
| LEW | Lewis Group Limited | 4 | Yes |
| LHC | Life Healthcare Group | 10 | Yes |
| LHN | Letshego Holdings (namibia) Limited | 0 | No |
| LSK | Lesaka Technologies Inc | 5 | Yes |
| LTE | Lighthouse Capital | 7 | Yes |
| MCZ | MC Mining Limited | 4 | Yes |
| MDI | Master Drilling Grp Limited | 10 | Yes |
| MHB | Mahube Infrastructure | 8 | Yes |
| MKR | Montauk Renewables | 5 | Yes |
| MMP | Marshall Monteagle PLC | 4 | Yes |
| MNP | Mondi PLC | 6 | Yes |
| MOC | Mobile Telecommunications Limited (mtc) | 0 | No |
| MPT | Mpact Limited | 8 | Yes |
| MRF | Merafe Resources Limited | 11 | Yes |
| MRP | Mr Price Group Limited | 6 | Yes |
| MSP | MAS Real Estate Inc | 7 | Yes |
| MST | Mustek Limited | 8 | Yes |
| MTA | Metair Investments Limited | 9 | Yes |
| MTH | Motus Holdings | 6 | Yes |
| MTM | Momentum Metropolitan Holdings | 7 | Yes |
| MTN | MTN Group Limited | 11 | Yes |
| MTU | Mantengu Limited | 6 | Yes |
| N91 | Ninety One Plc | 4 | Yes |
| NAM | Namibia Asset Management Limited | 0 | Yes |
| NBS2 | Namibia Breweries | 0 | No |
| NCS | Nictus Limited | 6 | Yes |
| NED | Nedbank Group Limited | 10 | Yes |
| NHL | Nictus Holdings Limited | 0 | Yes |
| NPH | Northam Platinum Holdings Limited | 4 | Yes |
| NPK | Nampak Limited | 7 | Yes |
| NPN | Naspers Limited | 9 | Yes |
| NRL | Newpark REIT Limited | 7 | Yes |
| NRP | NEPI Rockcastle Plc | 6 | Yes |
| NTC | Netcare Limited | 6 | Yes |
| NTU | Nutun Limited | 8 | Yes |
| NVS | Novus Holdings Ltd | 7 | Yes |
| NWL | Nu-World Holdings Limited | 9 | Yes |
| NY1 | Ninety One | 5 | Yes |
| OAO | Oando PLC | 1 | No |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund | 6 | Yes |
| OCE | Oceana Group Limited | 5 | Yes |
| OCT | Octodec Invest Limited | 8 | Yes |
| OML | Old Mutual PLC | 6 | No |
| OMN | Omnia Holdings Limited | 9 | Yes |
| OPA | Channel Vas Investments Limited | 1 | Yes |
| ORN | Orion Minerals | 5 | Yes |
| ORY | Oryx Properties Limited | 0 | Yes |
| OUT | Outsurance Group Limited | 8 | Yes |
| PAN | Pan African Resource PLC | 11 | Yes |
| PBT | Pbt Holdings Limited | 9 | Yes |
| PDN | Paladin Energy Limited | 0 | Yes |
| PHP | Primary Health Properties Plc | 3 | Yes |
| PIK | Pick n Pay Stores Limited | 5 | Yes |
| PMR | Premier Group Limited | 3 | Yes |
| PMV | Primeserv Group Limited | 7 | Yes |
| PNH | Paratus Namibia Holdings Limited | 0 | No |
| PPC | PPC Limited | 7 | Yes |
| PPE | Purple Group Limited | 6 | Yes |
| PPH | Pepkor Holdings | 8 | Yes |
| PPR | Putprop Limited | 9 | Yes |
| PRX | Prosus | 6 | Yes |
| PWR | Powerfleet Inc | 1 | Yes |
| QFH | Quantum Foods Holdings | 5 | Yes |
| QLT | Quilter Plc | 6 | Yes |
| RBO | Rainbow Chicken Limited | 2 | Yes |
| RBX | Raubex Group Limited | 4 | Yes |
| RCL | RCL Foods Limited | 10 | Yes |
| RDF | Redefine Properties Limited | 4 | Yes |
| REC | Reconnaissance Energy Africa Limited | 0 | No |
| REM | Remgro Limited | 8 | Yes |
| RES | Resilient REIT Limited | 7 | Yes |
| RFG | Rhodes Food Group (Pty) Limited | 11 | Yes |
| RHB | RH Bophelo Limited | 7 | Yes |
| RLO | Reunert Limited | 5 | Yes |
| RMH | RMB Holdings Limited | 5 | Yes |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited | 9 | Yes |
| RNI | Reinet Investments SCA | 7 | Yes |
| RTO | Rex Trueform Group Limited | 7 | Yes |
| S32 | South32 Limited | 10 | Yes |
| SAC | SA Corp Real Estate Limited | 8 | Yes |
| SAP | Sappi Limited | 7 | No |
| SBF | Savanna Beef Processors Limited | 0 | No |
| SBK | Standard Bank Group Limited | 11 | Yes |
| SBP | Sabvest Capital | 5 | Yes |
| SCD | Schroder European Real Estate Inv Trust PLC | 5 | Yes |
| SDL | Southern Palladium Limited | 3 | Yes |
| SDO | Stadio Holdings Limited | 9 | Yes |
| SEA | Spear REIT Limited | 9 | Yes |
| SEB | Sebataa Holdings | 11 | Yes |
| SEP | Sephaku Holdings Limited | 11 | Yes |
| SGP | Sail Mining Group Limited | 2 | Yes |
| SHC | Shaftesbury Capital Plc | 2 | Yes |
| SHG | Sea Harvest Group Limited | 7 | Yes |
| SHP | Shoprite Holdings Limited | 6 | Yes |
| SKA | Shuka Minerals Plc | 0 | Yes |
| SLG | Salungano Group Limited | 9 | Yes |
| SLM | Sanlam Limited | 6 | Yes |
| SMSP | Stimulus Investments Limited | 0 | Yes |
| SNO | Sbn Holdings Limited | 0 | Yes |
| SNT | Santam Limited | 8 | Yes |
| SNV | Santova Logistics Limited | 6 | Yes |
| SOH | South Ocean Holdings Limited | 2 | Yes |
| SOL | Sasol Limited | 10 | Yes |
| SPG | Super Group Limited | 10 | Yes |
| SPP | The Spar Group Limited | 4 | Yes |
| SRE | Sirius Real Estate Limited | 10 | Yes |
| SRI | Supermarket Income Reit Plc | 1 | Yes |
| SSK | Stefanutti Stocks Holdings Limited | 9 | Yes |
| SSS | Stor-Age Property REIT Limited | 8 | Yes |
| SSU | Southern Sun Limited | 6 | Yes |
| SSW | Sibanye-Stillwater | 7 | Yes |
| SUI | Sun International Limited | 7 | Yes |
| SUR | Spur Corporation Limited | 6 | Yes |
| SXM | Sable Exploration And Mining Limited | 5 | Yes |
| SYG | Sygnia Ltd | 9 | Yes |
| TAD | Tadvest Limited | 0 | No |
| TBS | Tiger Brands Limited | 10 | No |
| TEX | Texton Property Fund Limited | 9 | Yes |
| TFG | The Foschini Group Limited | 8 | Yes |
| TGA | Thungela Resources | 4 | Yes |
| THA | Tharisa PLC | 10 | Yes |
| TKG | Telkom SA SOC Limited | 7 | Yes |
| TLM | Telemasters Holdings Limited | 5 | Yes |
| TMT | Trematon Capital Investments Limited | 7 | Yes |
| TON | Tongaat Hulett Limited | 4 | No |
| TPC | Transpaco Limited | 8 | Yes |
| TRL | Trellidor Holdings Limited | 10 | Yes |
| TRU | Truworths International Limited | 7 | Yes |
| TSG | Tsogo Sun Holdings Limited | 8 | Yes |
| TTO | Trustco Group Holdings Limited | 10 | Yes |
| UPL | Universal Partners Limited | 5 | Yes |
| VAL | Valterra Platinum Limited | 9 | Yes |
| VIS | Visual International Holdings Limited | 6 | Yes |
| VKE | Vukile Property Fund Limited | 8 | Yes |
| VOD | Vodacom Group Limited | 8 | Yes |
| VUN | Vunani Limited | 9 | Yes |
| WBC | We Buy Cars Holdings Limited | 1 | Yes |
| WBO | Wilson Bayly Holmes - Ovcon Limited | 5 | Yes |
| WEZ | Wesizwe Platinum Limited | 9 | Yes |
| WHL | Woolworths Holdings Limited | 9 | Yes |
| WVR | Weaver Fintech Limited | 12 | Yes |
| XII | Numeral Limited | 1 | Yes |
| YRK | York Timber Holdings Limited | 12 | Yes |
| ZED | Zeder Inv Limited | 10 | Yes |
| ZZD | Zeda Limited | 3 | Yes |
sens_issuers.json
Fallback order: sens_issuers.json, jse_all_issuers_full.json, jse_issuers.json565 issuers total, 518 JSE, 47 NSX.
547 current, 244 current JSE equity282 issuers marked complete in the original full-run progress file.
1,668 successful historical download records logged0 legacy IR download errors remain tracked.
The daily IR watcher retries these alongside recent-year scans.